| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.8 / 5 | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.9 / 5 | 0 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | -- | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 3.8 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إدارة المنتجات | 4.2 / 5 | 1172 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 4.3 / 5 | 18 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 18 |
| إيداع الشفرة المصدرية | 3.9 / 5 | 6 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 6 |
| تقييم المنصات الرقمية | 4 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 4.3 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.5 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب شهادة اعتماد للبنية المؤسسية الوطنية | 4.1 / 5 | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تسجيل منصة جديدة | 4.6 / 5 | 59 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 59 |
| إدارة المنصات | 3.9 / 5 | 6627 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 179 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 179 |
| تسجيل منصة داخلية | 4.5 / 5 | 447 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 1458 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 5 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 61 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 61 |
| التحقق والتدقيق التلقائي للشفرات المصدرية | 4 / 5 | 26 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 26 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 10,068 | 100% | 100% | 4.1 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 25 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| إصدار الختم الرقمي | 5 من 5 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 5 من 5 |
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.8 من 5 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق