العنوان الأول
المنافسات والمشتريات
قائمة المنافسات لعام 2025
| اسم المنافسة | التاريخ المتوقع للطرح | حالة الطرح | أسلوب الشراء | الرقم المرجعي في منصة اعتماد |
|---|---|---|---|---|
| تطوير و إدارة و تشغيل مركز الاتصال آمر 4.0 | الربع الأول | تم الطرح | منافسة عامة | 241039002111 |
| تدقيق ومراجعة القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة | الربع الأول | تم الطرح | منافسة محدودة | 25023915246 |
| خدمات الاشراف الهندسي للمشاريع الانشائية | الربع الأول | تم الطرح | منافسة محدودة | 250139003887 |
| خدمات الضيافة هيئة الحكومة الرقمية | الربع الأول | تم الطرح | منافسة عامة | 250339016219 |
| أنشاء مركز الوثائق والمحفوظات وأنظمة الاتصالات الإدارية | الربع الثاني | تم الطرح | منافسة عامة | 250539002530 |
| تقديم خدمات فنية وتقنية لدعم وإدارة و تشغيل المنظومة الوطنية لتعاملات الالكترونية الحكومية | الربع الثاني | تم الطرح | منافسة عامة | 250539017862 |
| تجديد رخص أنظمة البنية التحتيه والتطبيقات | الربع الأول | تم الطرح | منافسة عامة | 250339002204 |
| تطوير الانظمة التقنية الداخلية | الربع الثالث | تم الطرح | منافسة عامة | 250539019150 |
| ترقية وتطوير نظام الـ EPM | الربع الثالث | تم الطرح | منافسة عامة | 250839002215 |
| تقديم الخدمات المدارة لإدارة الخدمات التقنية | الربع الثالث | تم الطرح | منافسة عامة | 250839004481 |
| التنقلات الدولية لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الثالث | تم الطرح | منافسة عامة | 250839011755 |
قائمة المنافسات لعام 2024
| اسم المنافسة | التاريخ المتوقع للطرح | حالة الطرح | أسلوب الشراء | الرقم المرجعي في منصة اعتماد |
|---|---|---|---|---|
| تجديد خدمات البنية السحابية لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 240339017345 |
| تطوير الاستراتيجية المؤسسية لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الأول | انتهى | منافسة محدودة | 240239019382 |
| توفير مقر لإقامة منتدى حوكمة الانترنت | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 240339016453 |
| أدوات وخدمات الأمن السيبراني | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 240339007607 |
| الخدمات الاستشارية للأمن السيبراني | الربع الأول | انتهى | منافسة محدودة | 240139015319 |
| التوعية بالخدمات الرقمية وتصميم وتشغيل الفعاليات | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 240139009007 |
| حجز قاعات اجتماعات وغرف للشخصيات رفيعة المستوى | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تحسين وتطوير بيئة العمل | الربع الثالث | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تشغيل وصيانة المنظومة للتعاملات الالكترونية الحكومية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تدريب وتطوير موظفي الهيئة | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| رفع التميز التشغيلي لتحقيق الاستدامة المالية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة محدودة | - |
| تطوير وتحسين الموقع الإلكتروني لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تحسين جودة الخدمات الرقمية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تجديد رخص أنظمة البنية التحتية والتطبيقات | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| الدعم الاستشاري للبيانات وذكاء الأعمال | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| انشاء مركز الوثائق والمحفوظات وأنظمة الاتصالات الإدارية | الربع الثالث | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| ترقية وتوسعة أنظمة البنية التحتية التقنية في مركز بيانات هيئة الحكومة الرقمية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| دعم انشطة الحكومة الرقمية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| خدمات التقييم الفني لمستفيدي منصة تجمع الحكومة الرقمية | الربع الثاني | لم يتم الطرح | منافسة محدودة | - |
قائمة المنافسات لعام 2023
| اسم المنافسة | التاريخ المتوقع للطرح | حالة الطرح | أسلوب الشراء | الرقم المرجعي في منصة اعتماد |
|---|---|---|---|---|
| مشروع توريد وتركيب وصيانة وحدات تبريد المياه لنظام التكييف | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230139877489 |
| مشروع تطوير بيئة العمل لمقر هيئة الحكومة الرقمية - الأثاث | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 230139877120 |
| بناء وتنفيذ الأنظمة الذكية في مبنى هيئة الحكومة الرقمية | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 230339906519 |
| توفير سيارات بنظام الاستئجار الغير منتهي بالتمليك | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 230139877492 |
| استضافة وتجديد الخدمات الرقمية لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 230339914704 |
| تقديم الخدمات الامنية والمساندة لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الأول | انتهى | منافسة عامة | 230339907613 |
| خدمات استشارية وبرامج تدريب وتطوير عامة وتخصصية وقيادية | الربع الأول | انتهى | شراء مباشر | 230239884438 |
| مشروع الرخص للأنظمة المؤسسية | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230439942330 |
| تطوير وتشغيل نظام إدارة نظام المعاملات الداخلية | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230539973601 |
| صيانة وتشغيل مقر هيئة الحكومة الرقمية - المرسلات | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230639991762 |
| النظافة والتشجير لمقر هيئة الحكومة الرقمية - المرسلات | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230639001737 |
| تقديم الخدمات المدارة لتشغيل الدعم التقني للخدمات التقنية في هيئة الحكومة الرقمية | الربع الثاني | انتهى | منافسة عامة | 230639998868 |
| تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة منطقة مواقف السيارات – المرحلة الأولى | الربع الثاني | انتهى | مرحلتين | 230539960763 |
| مشروع تطوير وتطبيق منهجيات رفع جودة وفعالية واستدامة المالية العامة للحكومة الرقمية | الربع الثاني | انتهى | منافسة محدودة | 230539973621 |
| مشروع الامن السيبراني واستمرارية الدفاع والصمود | الربع الثاني | انتهى | شراء مباشر | 230539955112 |
| تحفيز الجهات الحكومية لتعزيز التنافسية والجودة الرقمية | الربع الثاني | انتهى | منافسة محدودة | 230739004573 |
| الخدمات الاستشارية للمؤشرات الدولية والتنافسية الرقمية | الربع الثالث | انتهى | منافسة محدودة | 230839022902 |
| مشروع استقطاب و تدريب الخريجين | الربع الثالث | لم يتم الطرح | منافسة محدودة | - |
| تطوير وتشغيل إدارة البيانات وذكاء الأعمال | الربع الثالث | انتهى | منافسة عامة | 230839023740 |
| بناء و تشغيل المركز الاحتياطي لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الثالث | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| استكمال الأعمال الإلكتروميكانيكية والمدنية لمباني الهيئة | الربع الثالث | انتهى | منافسة عامة | 230939013496 |
| تجديد وتوريد رخص الأنظمة والبرمجيات للهيئة | الربع الثالث | انتهى | منافسة عامة | 230839016850 |
| مشروع التنقلات خارج مدينة الرياض لهيئة الحكومة الرقمية | الربع الثالث | انتهى | منافسة اتفاقية اطارية | 230839002395 |
| الاستعانة بمقدم خدمات خارجي لتقديم الدعم لإدارة المراجعة الداخلية | الربع الثالث | انتهى | منافسة محدودة | 230639998726 |
| الحوكمة والالتزام | الربع الثالث | انتهى | منافسة محدودة | 230739024870 |
| الاشراف الهندسي على مباني الهيئة بمجمع المرسلات | الربع الرابع | انتهى | منافسة محدودة | 231039026627 |
| تصميم وتشغيل وحدة تميز المحتوى الرقمي الحكومي | الربع الرابع | تم الطرح | منافسة عامة | 230939002349 |
| دعم الأعمال الخارجية للهيئة | الربع الرابع | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
| تشغيل وصيانة المنظومة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (عقد بديل 2024) | الربع الرابع | لم يتم الطرح | منافسة عامة | - |
المنافسات الحالية
يمكنكم الاطلاع على المنافسات الحالية لهيئة الحكومة الرقمية عبر منصة إعتماد عن طريق الضغط على الرابط التالي، وتحديد هيئة الحكومة الرقمية ضمن معايير البحث
المنافسات ذات التأهيل المسبق
عن التأهيل | آخر موعد لاستقبال الاستفسارات | استقبال العروض | فحص العروض | المرفقات |
|---|---|---|---|---|
التأهيل المسبق لمشروع نموذج رفع مستوى التفاعل بين مقدمي الخدمات الحكومية الرقمية و المستخدمين. | 2025-05-29 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |
المنافسات القادمة (التخطيط المسبق للمنافسات)
يمكنكم الاطلاع على المنافسات القادمة لهيئة الحكومة الرقمية عبر منصة إعتماد عن طريق الضغط على الرابط التالي.
المنافسات المنتهية ونتائج الترسية
يمكنكم الاطلاع على المنافسات المنتهية ونتائج التسرية لهيئة الحكومة الرقمية عبر منصة اعتماد عن طريق الضغط على الرابط التالي، واتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة (اعتماد)
- اختيار (المنافسات) ثم (بحث)
- اختيار أيقونة (البحث المتقدم)
- اختيار اسم الجهة الحكومية : هيئة الحكومة الرقمية
- اختيار (خيارات إظهار المنافسة) واختيار (المنافسات المنتهية)
ولمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على دليل الخدمة.
منصة إعتماد
منصة إلكترونية شاملة لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكينًا للتحول الرقمي لخدمات الوزارة، و تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.
خطوات تقديم عروض المنافسات والمشتريات لهيئة الحكومة الرقمية
- الدخول على منصة اعتماد
- اختيار "المنافسات"، ثم "البحث"
- تحديد الجهة "هيئة الحكومة الرقمية"
- الضغط على "تقديم عرض"، ثم التالي
- إرفاق المعلومات المطلوبة، ثم التالي
- الضغط على "اعتماد وإرسال العرض"
- الإقرار والتعهد، ثم "إرسال".
ولمزيد من المعلومات، الرجاء الاطلاع على دليل الخدمة.
إدارة المنافسات و المشتريات
طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.
- طرح الكراسات.
- شراء الكراسات.
- تقديم العروض.
- فحص العروض.
- التقييم الفني.
- الترسية.
العنوان الأول
الميزانية والصرف
جدول الميزانية
| السنة المالية | تعويضات العاملين | السلع والخدمات | الأصول غير المالية | الاجمالي |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 104,000,000 | 174,150,000 | 1,500,000 | 279,650,000 |
| 2023 | 73,760,433 | 254,739,567 | 1,500,000 | 330,000,000 |
| 2024 | 130,259,272 | 259,451,728 | 500,000 | 390,211,000 |
| 2025 | 164,875,480 | 225,335,520 | - | 390,211,000 |
جدول الإنفاق
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاعتماد | المنصرف | الاعتماد | المنصرف | الاعتماد | المنصرف | الاعتماد | المنصرف | |
| تعويضات العاملين | 108,168,279 | 108,068,268 | 166,537,020 | 166,365,392 | 142,649,696 | 128,730,598 | 164,875,480 | 56,807,016 |
| السلع والخدمات | 168,981,721 | 143,841,471 | 206,232,091 | 205,099,225 | 259,722,515 | 186,847,638 | 225,335,520 | 103,141,258 |
| الأصول غير المالية | 1,500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| الاجمالي | 278,650,000 | 251,909,739 | 372,769,111 | 371,464,617 | 402,372,211 | 315,578,236 | 390,211,000 | 159,948,274 |
للمزيد من التفاصيل
- للاطلاع على أرقام الميزانية الخاصة بالوزارة من خلال بوابة البيانات السعودية المفتوحة بالضغط هنا.
- للاطلاع على الميزانية العامة للمملكة من خلال الضغط هنا.
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق