| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.3 / 5 | 22 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 22 |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.8 / 5 | 0 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 4 / 5 | 3 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 14 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 14 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 755 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| إدارة المنتجات | 1.2 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 1.3 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إيداع الشفرة المصدرية | 1.1 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 4 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 4 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 3 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 4.3 / 5 | 13 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 13 |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.5 / 5 | 6 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 6 |
| طلب شهادة اعتماد للبنية المؤسسية الوطنية | 1.2 / 5 | 30 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 30 |
| تسجيل منصة جديدة | 4.6 / 5 | 219 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 219 |
| إدارة المنصات | 3.9 / 5 | 3022 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 136 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 136 |
| تسجيل منصة داخلية | 4.2 / 5 | 554 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 7 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 7 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.5 / 5 | 255 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 255 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 66 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 66 |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | -- | 0 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | -- | -- | 0 |
| إشعار حجب المنصات | -- | 0 | 0 | فوري | 7/24 | -- | -- | 0 |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.4 / 5 | 7 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 7 |
| خدمة تصنيف المقاولين | 1.1 / 5 | 110 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 110 |
| خدمة تسجيل المقاولين | 3 / 5 | 264 | 0 | 3 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 264 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 5494 | 100% | 100% | 3.7 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 29 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| إصدار الختم الرقمي | 5 من 5 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 من 5 |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | 4.8 من 5 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق