| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | غير متوفر | 1486 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | غير متوفر | 18 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 18 |
| إيداع الشفرة المصدرية | غير متوفر | 9 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 9 |
| تسجيل منصة جديدة | غير متوفر | 41 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 41 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | غير متوفر | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | غير متوفر | 16 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 16 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 1572 | 100% | 100% | غير متوفر |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 6 | 100% |
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق