| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسجيل ضابط اتصال قياس | غير متوفر | 98 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 113 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | غير متوفر | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| توليد الأفكار وإدارتها | غير متوفر | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | غير متوفر | 18125 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | غير متوفر | 18 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 18 |
| إيداع الشفرة المصدرية | غير متوفر | 8 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 8 |
| تقييم المنصات الرقمية | غير متوفر | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | غير متوفر | 3 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | غير متوفر | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | غير متوفر | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | غير متوفر | 6 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 6 |
| تحديد وتعريف التحديات | غير متوفر | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| طلب شهادة اعتماد للبنية المؤسسية الوطنية | غير متوفر | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تسجيل منصة جديدة | غير متوفر | 54 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 54 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | غير متوفر | 7 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 7 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | غير متوفر | 76 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 76 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 18,410 | 100% | 100% | غير متوفر |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 16 | 100% |
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق