| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.9 / 5 | 15 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 15 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | -- | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 3.8 / 5 | 4 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 4 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 2256 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| إدارة المنتجات | 4.2 / 5 | 1579 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 4.3 / 5 | 20 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 20 |
| إيداع الشفرة المصدرية | 3.9 / 5 | 25 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 35 |
| تقييم المنصات الرقمية | 4 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 3 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 4.3 / 5 | 3 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.5 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| طلب شهادة اعتماد للبنية المؤسسية الوطنية | 4.1 / 5 | 10 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 10 |
| تسجيل منصة جديدة | 4.6 / 5 | 160 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 160 |
| إدارة المنصات | 3.9 / 5 | 3541 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 344 |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 34 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 34 |
| تسجيل منصة داخلية | 4.5 / 5 | 143 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 143 |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 214 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 214 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 5 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 142 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 142 |
| التحقق والتدقيق التلقائي للشفرات المصدرية | 4 / 5 | 34 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 34 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 8,197 | 100% | 100% | 4.1 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 24 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| إصدار الختم الرقمي | 5 من 5 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 5 من 5 |
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.8 من 5 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق