| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | عدد التعاملات عبر القنوات الأخرى (الهاتف، البريد الإلكتروني، زيارة المقر) | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.3 / 5 | 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 5 |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.8 / 5 | 51 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 51 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 4 / 5 | 1 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 105 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 105 |
| إدارة المنتجات | 3.7 / 5 | 851 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 618 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 4.5 / 5 | 16 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 16 |
| إيداع الشفرة المصدرية | 5 / 5 | 105 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 105 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 4.3/ 5 | 10 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 10 |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.4 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إصدار شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية | 4.1 / 5 | 0 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تسجيل منصة جديدة | 4.6 / 5 | 211 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 81 |
| إدارة المنصات | 4 / 5 | 563 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 330 |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 134 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 134 |
| تجديد شهادة تسجيل المنصة | 2.8 / 5 | 9 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 9 |
| تسجيل منصة داخلية | 4.2 / 5 | 229 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 126 |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 123 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 123 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 / 5 | 75 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 54 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 40 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 40 |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | 3.8 / 5 | 31 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 31 |
| إشعار حجب المنصات | 4.8 / 5 | 221 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 221 |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.6 / 5 | 10 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 9 |
| خدمة تصنيف المقاولين | 3.7 / 5 | 159 | 0 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 159 |
| خدمة تسجيل المقاولين | 5/ 5 | 209 | 0 | 3 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 209 |
| تقديم الاستشارات للقطاع الحكومي فيما يتعلق بإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال | -- | 0 | 0 | 30 يوم عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقديم استشارة في تقييم التجربة الرقمية | -- | 0 | 0 | 7 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب تقييم مستوى جاهزية الجهات لتبني البرمجيات الحرّة ومفتوحة المصدر | 5 / 5 | 2 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 3,169 | 100% | 100% | 4.5 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 32 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 من 5 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 من 5 |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.6 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع

الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق