| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة | عدد المستفيدين من الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.3 / 5 | 1 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.8 / 5 | 187 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 187 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 1 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 4 / 5 | 5 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 4 |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 89 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 89 |
| إدارة المنتجات | 3.7 / 5 | 342 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 178 |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 4.5 / 5 | 11 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 10 |
| إيداع الشفرة المصدرية | 5/ 5 | 89 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 89 |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 1 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 4.3 / 5 | 9 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 9 |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.4 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إصدار شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية | 4.1 / 5 | 2 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تسجيل منصة جديدة | 4.6 / 5 | 159 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 30 |
| إدارة المنصات | 4/ 5 | 249 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 85 |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 41 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 41 |
| تجديد شهادة تسجيل المنصة | 2.8 / 5 | 1 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 1 |
| تسجيل منصة داخلية | 4.2 / 5 | 56 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 22 |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 34 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 33 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 / 5 | 94 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 38 |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 22 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 22 |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | 3.8 / 5 | 22 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 22 |
| إشعار حجب المنصات | 4.8 / 5 | 3 | فوري | 7/24 | 100% | 100% | 3 |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.6 / 5 | 9 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 9 |
| خدمة تصنيف المقاولين | 3.7 / 5 | 159 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 159 |
| خدمة تسجيل المقاولين | 5/ 5 | 209 | 3 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 209 |
| تقديم الاستشارات للقطاع الحكومي فيما يتعلق بإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال | 1 / 5 | 3 | 30 يوم عمل | 7/24 | 100% | 100% | 2 |
| تقديم استشارة في تقييم التجربة الرقمية | -- | 1 | 7 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| طلب تقييم مستوى جاهزية الجهات لتبني البرمجيات الحرّة ومفتوحة المصدر | 5 / 5 | 0 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% | 0 |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 1,793 | 100% | 100% | 4.5 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 32 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 من 5 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 من 5 |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.6 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع

الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق