| اسم الخدمة | رضا المستفيدين | عدد التعاملات عبر الخدمة الإلكترونية | مدة إنجاز الخدمة | توفر الخدمة | نسبة الرقمنة | نسبة إكمال الخدمة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقديم مبررات الاستضافة الخارجية للخدمات الإلكترونية | 4.3 / 5 | 37 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تسجيل ضابط اتصال قياس | 3.8 / 5 | 514 | فوري | 7/24 | 100% | 100% |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 / 5 | 2 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| توليد الأفكار وإدارتها | 3.9 / 5 | 4 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| طلب استشارة فنية لتأسيس دائرة رقمية | 4 / 5 | 24 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| طلب استشارة فنية لتجديد دائرة رقمية | 4.8 / 5 | 17 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 / 5 | 35719 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| إدارة المنتجات | 3.7 / 5 | 2751 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| طلب رخصة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر | 2.6 / 5 | 204 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| إيداع الشفرة المصدرية | 1.1 / 5 | 229 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| استشارات وتصميم نماذج الأعمال | 3.9 / 5 | 9 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تقديم دراسة استشارية في الحلول الرقمية | 3.7 / 5 | 19 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تقييم النموذج التشغيلي الرقمي | 4.2 / 5 | 7 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تقييم استراتيجية التحول الرقمي | 3.8 / 5 | 31 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تحديد وتعريف التحديات | 4.3 / 5 | 10 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| طلب شهادة اعتماد للبنية المؤسسية الوطنية | 3.8 / 5 | 65 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تسجيل منصة جديدة | 4.3 / 5 | 796 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| إدارة المنصات | 3.9 / 5 | 21877 | فوري | 7/24 | 100% | 100% |
| إصدار الختم الرقمي | 5 / 5 | 419 | فوري | 7/24 | 100% | 100% |
| تجديد شهادة تسجيل المنصة | 2.8 / 5 | 1 | فوري | 7/24 | 100% | 100% |
| تسجيل منصة داخلية | 4.2 / 5 | 1144 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تسجيل منصة قائمة | 4.4 / 5 | 1679 | فوري | 7/24 | 100% | 100% |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 / 5 | 434 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| حجز والتحقق من توفر النطاق | 4.2 / 5 | 5658 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | 3.8 / 5 | 97 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | -- |
| إشعار حجب المنصات | 4.4 | 0 | فوري | 7/24 | 100% | -- |
| تسجيل الجهات الحكومية | 4.5 / 5 | 20 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| خدمة تصنيف المقاولين | 3.7 / 5 | 407 | 5 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| خدمة تسجيل المقاولين | 3 / 5 | 643 | 3 أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| تقديم الاستشارات للقطاع الحكومي فيما يتعلق بإدارة المخاطر واستمرارية الاعمال | -- | 0 | 30 يوم عمل | 7/24 | 100% | -- |
| تقديم استشارة في تقييم التجربة الرقمية | -- | 0 | 7 أيام عمل | 7/24 | 100% | -- |
| طلب تقييم مستوى جاهزية الجهات لتبني البرمجيات الحرّة ومفتوحة المصدر | 4.3 / 5 | 3 | 10أيام عمل | 7/24 | 100% | 100% |
| إجمالي التعاملات | نسبة الرقمنة | نسبة الاتمام | متوسط رضى المستخدمين |
|---|---|---|---|
| 72,820 | 100% | 100% | 4.2 من 5 |
معدل الرقمنة
| قناة الخدمة | عدد الخدمات | النسبة |
|---|---|---|
| يدوية | 0 | 0% |
| إلكترونية | 32 | 100% |
أعلى الخدمات تقييمًا
| الخدمة | التقييم |
|---|---|
| إصدار الختم الرقمي | 5 من 5 |
| تحديث ملف الجهة الحكومية | 4.8 من 5 |
| تصميم إثبات جدوى المفهوم | 4.7 من 5 |
| إضافة بيانات الدوائر الرقمية | 4.7 من 5 |
| خدمة الإبلاغ عن انقطاع الخدمات الحكومية الرقمية | 4.6 من 5 |
تقييم محتوى صفحات الموقع

سجلات أداء الخدمات
| الفترة | الرابط |
|---|---|
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2024 - الربع الأول | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2023 - الربع الرابع | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2023 - الربع الثالث | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2023 - الربع الثاني | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2023 - الربع الأول | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2022 - الربع الرابع | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2022 - الربع الثالث | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2022 - الربع الثاني | اضغط هنا |
| إحصائيات أداء الخدمات لعام 2022 - الربع الأول | اضغط هنا |
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق