جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
أُعد هذا الدليل الاسترشادي "لإدارة المشروع الرقمي"، والذي يقدّم نظرة عامة عن آلية إدارة المشروع الرقمي في الجهات الحكومية، و يعد مرجعاً داعماً لممارسي إدارة المشاريع الرقمية؛ لتمكينهم من رفع الكفاءة وتحقيق التميز في إدارة المشاريع من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
تعي هيئة الحكومة الرقمية أهمية إقرار التنظيمات وتحديثها باستمرار لـمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية، وللمساهمة بشكل رئيسي في تعزيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيد من تلك الخدمات، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية التي تؤكد على أهمية توفير بيئة تنظيمية فعّالة ومرنة تتكيف مع التغييرات المستقبلية. وتمهّد هيئة الحكومة الرقمية الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات حكومية رقمية ذات جودة وكفاءة عالية تساهم في رفع العوائد الاستثمارية، والرفع من قيمة الاقتصاد الوطني.
وانطلاقاً مـن دور الهيئة في دعم وتمكين الجهـات الحكوميـة من خلال إرشادها بتطبيـق أفضـل الممارسات في المجالات المتعلقة بأعمال الحكومة الرقمية، ولتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي الحكومي، أعدت الهيئة الدليل الاسترشادي "لإدارة المشروع الرقمي"، والذي يقدّم نظرة عامة عن آلية إدارة المشروع الرقمي في الجهات الحكومية، و يعد مرجعاً داعماً لممارسي إدارة المشاريع الرقمية؛ لتمكينهم من رفع الكفاءة وتحقيق التميز في إدارة المشاريع من خلال تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويركز الدليل على تطبيق الجانب الرقمي في إدارة المشروع الرقمي، حيث يعرّف ممكنات نجاح المشاريع الرقمية والخطوات التي ينبغي تطبيقها لرفع مستوى التخطيط والتنفيذ، كما يعرّف بالمفاهيم والمنهجيات المعرفية المطلوبة لإدارة المشروع الرقمي من خلال تقديم أمثلة للأدوات المستخدمة خلال دورة حياة المشروع.
يهدف الدليل إلى تحسين أداء الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها الرقمية من خلال تحقيق ما يلي:
يغطي هذا الدليل المنهجيات والأساليب والأدوات المتبعة الأكثر شيوعاً في إدارة المشاريع الرقمية، وذلك من خلال مايلي:
يستهدف الدليل المعنيين والعاملين في إدارة وتشغيل المشاريع الرقمية في الجهات الحكومية.
للمزيد من المعلومات؛ الاطلاع على النسخة الرقمية.
| المصطلح | التعريف |
|---|---|
| الهيئة | هيئة الحكومة الرقمية. |
| الحكومة الرقمية | دعم العمليات الإدارية والتنظيمية والتشغيلية داخل القطاعات الحكومية وفيما بينها؛ لتحقيق التحول الرقمي، وتطوير وتحسين وتمكين الوصول بسهولة وفاعلية للمعلومات والخدمات الحكومية. |
| الجهات الحكومية | الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية، وما في حكمها. |
| التحول الرقمي | تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصالات. |
| المستفيد | المواطن، أو المقيم، أو الزائر، أو الجهات الحكومية، أو منظمات القطاع الخاص ،أو غير الربحي داخل المملكة وخارجها، التي بحاجة إلى التفاعل مع جهة حكومية للحصول على أي من الخدمات المقدمة. |
| الإدارة المرنة (Agile) | منهجية في عملية تطوير البرمجيات يتم من خلالها إنشاء وتطوير البرمجيات من خلال جهود التعاون داخل فريق عمل معين ومتعدد الوظائف. |
| سكرم (Scrum) | تُعد أحد أشهر الطرق لتنفيذ الإدارة المرنة (Agile)، وهي تحدد مجموعة من الأدوار والمسؤوليات والمناسبات التي ستطبق بشكل متكرر في دورات متكررة (Sprints) مدة كل منها أسبوع واحد إلى أسبوعين، ويتيح هذا النموذج لفريق العمل تنفيذ البرمجيات بانتظام. |
| کانبان (Kanban) | (والمعروف أيضًا بمصطلح "العلامة البصرية" أو "البطاقة" باللغة اليابانية)، هو إطار عمل بصري للإدارة المرنة (Agile)، ويعزز تحسينات سير العمل في التغييرات الصغيرة والمستمرة على العملية المنفذة. |
| المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) | تشمل هذه المتطلبات تحليل المتطلبات الأساسية الموضحة مع حالات الاستخدام المحددة والمقاييس الرئيسية التي تحدد نجاحها وتتحقق ممّا إذا كانت التقنيات تلبّي المتطلبات الوظيفية المحدّدة أو إذا كان استعمالها محدودًا أو غير ضروري. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتم أخذ متطلبات وظيفية دقيقة بعين الاعتبار، مثل تناسب بنية التقنيات الناشئة وامتثالها لهيكلية الجهة الحكومية الحالية والهيكلية التي تطمح إلى اعتمادها في المستقبل. |
| المتطلبات غير الوظيفية (Non-functional Requirements) | هي حدود وقيود النظام المراد تصميمه. ولا تؤثر هذه المتطلبات على وظائف المنتج. مثل: الأمان (Security)والأداء (Performance) وواجهة المستخدم وتجربة المستخدم (User Interface & User Experience). |
| واجهة المستخدم (UI) | عناصر التصميم المستخدمة في بناء واجهات البرامج أو الأجهزة المحوسبة بناء على احتياج المستخدمين لتمكينهم من التفاعل مع النظام-من الوصول لتلك العناصر وفهمها واستخدامها- ولتسهيل القيام بالإجراءات. وتركز واجهة المستخدم على مفهوم التصميم التفاعلي والتصميم المرئي وهيكلة المعلومات. |
| تجربة المستخدم (UX) | هي العملية التي يستخدمها المصممون لصنع منتجات توفر تجارب هادفة ومتمحورة حول المستخدمين. ويتضمن ذلك تصميم التجربة بالكامل، ويشمل: تصميم القيمة، والوظيفية، والمحتوى، والتنقل، وسهولة الاستخدام، والعلامة التجارية، وتصميم الواجهة. |
| أمن المنتجات والخدمات الرقمية(Security) | الأمان في المنتجات والخدمات الرقمية هو حماية المعلومات والأنظمة وبيانات المستخدم من الوصول غير المصرح به والتهديدات الإلكترونية. |
| القابلية للتوسع (Scalability) | قدرة التقنية الداعمة لأعمال الحكومة الرقمية على استيعاب حجم عمل أكبر. |
| حالات الاختبار (Test Cases) | وصف لسيناريو محتمل حدوثه على المكون أو النظام مع توضيح المدخلات لكل حالة اختبار والمخرجات أو النتائج المتوقعة منه. |
| المنتج الرقمي | حلول رقمية في نطاق واحد تقدم كمجموعة واحدة عن طريق القنوات الرقمية مثل البوابات الإلكترونية و تطبيقات الأجهزة الذكية لتمكن المستفيد من إنجاز طلب أو خدمه، ويمكن أن تشمل المنتجات: البرمجيات أو المعلومات أو مجموعة الخدمات ذات الصلة التي ترتبط بتقديم مخرجات محددة للمستفيدين، مثل: الجوازات و المرور و الأحوال الشخصية. |
| الخدمة الرقمية | مجموعة من الإجراءات الرقمية المرتبطة ببعضها البعض لأداء وظيفة كاملة تقدم من الجهة الحكومية للمستفيد من خلال القنوات الرقمية مثل البوابات الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية، وتكون ذات مخرج رئيسي واحد معرّف ومحدد، ويمكن أن ترتبط مجموعة من الخدمات ببعضها البعض لتكوين منتج رقمي، مثل: إصدار الجواز و تجديد الجواز و تجديد رخصة قيادة و الاستعلام عن المخالفات المرورية و تجديد الهوية الوطنية. |
| منهجية | يشير إلى نهج منظم ومحدد أو مجموعة من الممارسات المستخدمة لتوجيه العمل. |
| أصحاب المصلحة | الأطراف والجهات التي تؤثر وتتأثر بقرارات وتوجهات وإجراءات وأهداف وسياسات ومبادرات الحكومة الرقمية وتشاركها بعضًا من اهتماماتها ومخرجاتها وتتأثر بأي تغير يحدث بها. |
| الاختصار | المعنى |
|---|---|
| PMO | Project Management Office |
| RPI | Risk Priority Index |
183 من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل 184
الاقتراحات والتعليقات
لأي استفسار أو ملاحظات حول الخدمات أو الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.
أضف تعليق